- 3 Schlafzimmer 3
-
1 Bad mit Dusche
1 - 110 m² 110 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Málaga verfügt über 3 Schlafzimmer.
Unterkunft verfügt über 110 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Aufzug, ein Bügeleisen/-brett, eine Klimaanlage in der ganzen Unterkunft, ein Fernsehgerät.
Die Offene Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank und eine Waschmaschine.
Unterkunft verfügt über 110 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Aufzug, ein Bügeleisen/-brett, eine Klimaanlage in der ganzen Unterkunft, ein Fernsehgerät.
Die Offene Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank und eine Waschmaschine.
EIGENSCHAFTEN
TV
Küche
110 m²
Mikrowelle
Offene Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Waschmaschine
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
Allgemeine Daten
TV
3. Stock
Aufzug
Bügeleisen/-brett
110 m² Wohnfläche
Klimaanlage in der ganzen Unterkunft
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
Juni - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sonderangebote
60 € Rabatt auf alle Buchungen für länger als 28 Nächte
Vom 05.05.2022 bis zum 31.07.2022
|
60 €
Rabatt
|