- 2 chambres à coucher 2
-
1 salle de bain avec douche
1 - 79 m² 79 m²
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Malaga qui possède 2 chambre(s).
Logement de 79 m² meublé avec goût et vaste.
La location se trouve à 300 m de la gare et il est situé dans une zone bien communiquée zone et au centre de la ville.
Elle dispose de ascenseur, climatisation dans tout le logement, parking couvert même bâtiment, TV.
La cuisine, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congelateur et lave-linge.
Logement de 79 m² meublé avec goût et vaste.
La location se trouve à 300 m de la gare et il est situé dans une zone bien communiquée zone et au centre de la ville.
Elle dispose de ascenseur, climatisation dans tout le logement, parking couvert même bâtiment, TV.
La cuisine, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congelateur et lave-linge.
Caractéristiques principales
Parking
TV
79 m²
Micro-ondes
Cuisine
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congelateur
Lave-linge
Bains
1 salle de bain avec douche
Général
TV
étage 2
Ascenseur
79 m² Logement
79 m² Terrain
Climatisation dans tout le logement
Parking couvert même bâtiment
Qualification énergétique
Consommation d'énergie
Consommation d'énergie et émissions
Échelle d'évaluation énergétique
Consommation d'énergie
kW h / m² Année
Émissions
kg CO2 / m² Année
A
Plus performant
B
C
D
E
F
G
Moins performant
Carte et distances
- gare à 300 m
Calendrier de disponibilité
Mai - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Dernières promotions
Remise 60 € sur les réservations supérieures à 28 nuits
Du 05/05/2022 au 31/07/2022
|
60 €
remise
|